Membre
- Posséder un baccalauréat (ou plus) lié à l'ergonomie d'une université reconnue
Les candidats doivent soumettre un curriculum vitae et une copie des relevés de notes de leurs études postsecondaires.
Membre affilié
- Individus s'intéressant à la recherche, au développement, à l'application ou à l'enseignement des facteurs humains / ergonomie, n'ayant pas de formation académique formelle dans le domaine de l'ergonomie
Une brève description de votre intérêt pour l'ergonomie est requise.
Membre étudiant
- Individus étudiant certains aspects des facteurs humains / ergonomie (à temps plein ou à temps partiel)
Membre transitoire
- Pour les membres étudiants ACE admissibles, en règle, qui ont obtenu un certificat, un diplôme de premier ou deuxième cycle, dans un programme relatif à l'ergonomie / les facteurs humains ou à un programme connexe. Pour la première période de renouvellement de l'adhésion immédiatement après l'obtention du diplôme.
L'approbation est requise par un membre de la faculté de l'établissement.
Avantage |
Catégorie d'adhésionToute demande d’adhésion individuelle reçue après le 1er juillet est admissible à une réduction de 40% sur les frais d’adhésion pour la première année d’adhésion, à l’exception de la catégorie de membre étudiant. |
---|
Membre - $190.27* | Affilié - $97.21* | Transitoire - $97.21* | Étudiant - $0.00** | Retired - $45.52* | |
---|---|---|---|---|---|
Rabais - congrès annuel | • | • | • | ||
Droit de vote et de siéger au Conseil national | • | ||||
Bulletin Communiqué | • | • | • | • | • |
Rabais - revues en ergonomie | • | • | • | • | • |
Accès au Répertoire des membres | • | • | • | • | • |
Accès aux ressources en ligne répertoriées par catégorie et industrie | • | • | • | • | |
Accès au babillard d’emplois et aux DDP | • | • | • | • | |
Affichage dans l’Annuaire des consultants (pour les consultants) | • | • | |||
Admissibilité aux Prix étudiants | • | • | |||
Avis d’activités, de nouvelles et d’information | • | • | • | • | • |
Rabais - activités de perfectionnement professionnel de l’ACE | • | certaines activités | certaines activités | • | |
Accès aux webinaires de l’ACE | • | • | • | • | |
Diffusion d’informations régionales | • | • | • | • | • |
Affichage dans le Répertoire des projets de recherche | • | • | • | • | |
Programmes d’affinité | • | • | • | • | • |
* + taxe provinciale et frais de traitement de 30 $ pour les nouveaux membres
** + taxe provinciale